Os anais do evento pode ser acessado em: https://www.even3.com.br/anais/viiiead/O décimo nono Encontro de Iniciação Científica do Grupo UNIS, aconteceu entre os dias 23 e 24 de novembro de 2020 em conjunto com o VI SIMGETI. Nesta edição, devido a todas as dificuldades e desafios impostos pela pandemia e pelo distanciamento social, o evento foi realizado de forma online e tivemos um recorde com 132 trabalhos apresentados por professores, pesquisadores e alunos do UNIS e de outras instituições do Brasil. O evento contou com importantes discussões, fortalecendo o caráter plural e nacional do mesmo, além de incluir os trabalhos de iniciação científica de bolsistas do Grupo UNIS.Nesta edição contamos também com a parceria da UNISOCIESC que muito abrilhantou e contribuiu com a qualidade das pesquisas apresentadas. Anais do evento em: https://www.even3.com.br/anais/visimgeti/
Anais dos Eventos:https://www.even3.com.br/anais/18eicsinov/
Anais do Evento: https://www.even3.com.br/anais/eicsinov/
XVI EIC E III SINOV - Fotos e Programação
Anais do XVI EIC e III SINOV
| CURSO | PROJETO APROVADO | |
| 1 | ADS | A síndrome de down e os jogos numéricos digitais |
| 2 | Ciência da Computação | Os jogos eletrônicos como ferramenta de ensino aprendizagem na educação à distância |
| 3 | Letras – EAD | O professor de português – língua e gramática na prática docente. |
| 4 | Pedagogia-FATEPS | A importância da contação de histórias e o desenvolvimento da criatividade. |
| 5 | Publicidade | MODA E COMPORTAMENTO VERSUS CULTURA: os elementos da cultura mineira expressos nas obras e coleções de Ronaldo Fraga |
| 6 | Publicidade na web: planejamento de comunicação das empresas na internet | |
| 7 | Serviço Social | O cotidiano da população em situação de rua na cidade de Varginha/MG |
| 8 | Engenharia Agronômica | Efeito da temperatura e da qualidade de luz e extrato aquoso de tiririca (Cyperus rotundus l.) na germinação de sementes de alface – Lactuca sativa L. |
| 9 | Avaliação nutricional de cafeeiros submetidos a diferentes produtividades | |
| 10 | Engenharia Civil | Disposição de resíduos sólidos oriundos da construção civil em Varginha-MG |
| 11 | Engenharia Mecânica | Estudo comparativo da influência dos parâmetros operacionais do processo GMAW nas propriedades metalúrgicas da região soldada entre os aços SAE 1045 e SAE 4340 |
| 12 | Estudo das novas tecnologias para destinação do lixo nuclear nas usinas de Angra I e II | |
| 13 | Projeto de uma cadeira de rodas otimizada: com foco em durabilidade, conforto e redução de custos | |
| 14 | Biomedicina | Prevalência de fatores de risco associados às complicações crônicas do diabetes mellitus |
| 15 | Fisioterapia | Estudo da descarga de peso após fortalecimento de quadríceps com eletroestimulação e cinesioterapia em pacientes hemiparéticos |
| 16 | Sobrecarga emocional dos cuidadores de crianças com necessidades especiais: análise descritiva. | |
| 17 | Nutrição | Estado nutricional de pré-escolares e prevalência de verminoses em crianças de 4 a 7 anos na cidade de Santana da Vargem- MG. |
| 18 | O autoconhecimento do diabético sobre a sua alimentação | |
| 19 | Sódio intrínseco: o consumo inconsciente pela população | |
| 20 | A atuação do nutricionista na área hospitalar: a visão do usuário | |
| 21 | Educação Física | O processo da descoberta de novos talentos no atletismo brasileiro |
| 22 | Estudo do desenvolvimento da modalidade do atletismo nas escolas de ensino fundamental. | |
| 23 | FIC | A utilização das tecnologias da informação e comunicação como recurso pedagógico nas escolas estaduais e particulares de Cataguases (séries iniciais) |
| 24 | Etnobotânica de plantas medicinais na comunidade de Piacatuba, Leopoldina, Zona da Mata de Minas Gerais. | |
| 25 | Nível de atividade física diária e hábitos alimentares em escolares de 10 a 12 anos de uma escola pública e particular da cidade de Leopoldina (MG) |
| CURSO | PROJETO APROVADO | |
| 1 | Nutrição | Consumo de fitoterápicos em usuários da clinica de nutrição do centro universitário do Sul de Minas. |
| 2 | Biomedicina | Estudo dos medicamentos utilizados pelos pacientes atendidos em laboratório de análises clínicas em Varginha e suas interferências em testes laboratoriais. |
| 3 | Incidência de aflatoxinas em alimentos. | |
| 4 | Engenharia Mecânica | Estudo da viabilidade da utilização de polímeros recicláveis como material alternativo em estruturas. |
| 5 | Administração | Causas da não utilização do planejamento estratégico pelas empresas do município de Três Pontas: um estudo qualitativo. |
| 6 | Educação Física | Estudo do desenvolvimento da modalidade do Atletismo nas Escolas de Ensino Fundamental. |
| 7 | FIC – Ciências Biológicas | Influência de cães domésticos (canis familiaris) sobre a fauna silvestre em uma unidade de conservação periurbana, na Zona da Mata de Minas Gerais |
| 8 | FIC – Pedagogia | Investigando a educação de surdos e pessoas com pessoas auditivas em Cataguases |
| 9 | FIC – Engenharia da Produção | Desenvolvimento de novos materiais eco-cerâmicos incorporados com resíduos industriais. |
| 10 | Direito – FATEPS | LEI MARIA DA PENHA: a violência doméstica culturalmente desprezada |
| Apresentação em pôster | Projetos concorrentes a bolsa FAPEMIG | 88 |
| Projetos concorrentes a bolsa FEPESMIG | 16 | |
| Projetos não concorrentes | 57 | |
| Apresentação oral | Projetos | 85 |
| Total de Projetos: | 246 | |
| Total de Alunos Participantes: | 289 | |

| Relação | Nº |
| Quantidade Alunos | 196 |
| Quantidade Professores | 94 |
| Concorrente bolsa | 74 |
| Não concorrente Oral | 24 |
| Não concorrente Pôster | 04 |
| Outras Instituições Participantes (UEMG – Campanha, UNIVÁS, INATEL,CEFET – Varginha, UNIFENAS) | 05 |
| Relato de Experiência | 12 |
| Projetos Ausentes | 05 |
| Nº de alunos Inscritos | 265 |
| Projetos Inscritos Pôster | 156 |
| Projetos Inscritos Oral | 49 |
| Projetos Inscritos Vídeo Conferência | 06 |
| Aprovados para apresentação Pôster | 156 |
| Aprovados para apresentação Oral | 49 |
| Aprovados Vídeo Conferência | 06 |
| Nº de orientadores participantes | 52 |
| Nº de avaliadores participantes | 45 |
| Nº de Instituições participantes | 03 |



